A jelentkezők száma immáron meghaladta az 50-et, s ezen felül 13 lány CSGO csapat is nevezett a Sennheiser Female CSGO megmérettetésre, amely ahogy a neve is mutatja, csakis kizárólag a gyengébbik nem számára kerül megrendezésre. A már bekerült csapatok listáját lentebb megtalálhatjátok, mely csapatok közt szerepel az eddig verseny-veretlen NiP Gaming és a trónfosztásra készülő
Virtus.pro is.
A mai kvalifikáció során 56 csapat mérő össze tudását, köztük a lengyel sztárcsapat ESC-Gaming, a
LowLandLions, a francia
Imaginary Gaming játékosai és az
Epsilon vagy akár a britt
Reason Gaming is. A közvetítés megtalálhatjátok a coverage-ben és a CS2HUTV menüpont alatt is.
Copenhagen Games - Végeredmény
![]() |
![]() |
16.500€ |
![]() |
![]() |
8.000€ |
![]() |
![]() |
4.000€ |
4. | ![]() |
2.000€ |
5-6. | ![]() |
750€ |
5-6. | ![]() |
750€ |
7-8. | ![]() |
500€ |
7-8. | ![]() |
500€ |
9-12. | ![]() |
|
9-12. | ![]() |
|
9-12. | ![]() |
|
9-12. | ![]() |
|
13-16. | ![]() |
|
13-16. | ![]() |
|
13-16. | ![]() |
|
13-16. | ![]() |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Copenhagen Games - Csoportmeccs eredmények
1. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | ||
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
A | 02:01 |
10:00 |
![]() |
vs. | ![]() |
A | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
B | 02:01 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
B | 02:01 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
C | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
C | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
D | 01:02 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
D | 00:02 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
E | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
E | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
F | 00:02 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
F | 02:01 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
G | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
G | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
H | 02:00 |
10:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
H | 00:02 |
2. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | ||
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
A | 02:00 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
A | 00:02 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
B | 01:02 |
13:30 |
![]() |
vs. | ![]() |
B | 02:00 |
13:30 |
![]() |
vs. | ![]() |
C | 02:00 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
C | 00:02 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
D | 01:02 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
D | 02:01 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
E | 02:00 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
E | 00:02 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
F | 00:02 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
F | 00:02 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
G | 02:00 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
G | 00:02 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
H | 02:00 |
13:30 | ![]() |
vs. | ![]() |
H | 02:00 |
3. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | ||
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
A | 02:00 |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
A | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
B | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
B | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
C | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
C | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
D | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
D | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
E | 02:00 |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
E | xx:xx |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
F | 00:02 |
17:00 | ![]() |
vs. | ![]() |
F | 02:00 |
17:00 |
![]() |
vs. | ![]() |
G | 02:00 |
17:00 |
![]() |
vs. | ![]() |
G | 00:02 |
17:00 |
![]() |
vs. | ![]() |
H | 02:00 |
17:00 |
![]() |
vs. | ![]() |
H | xx:xx |
Copenhagen Games - Csoportállások
'A' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'B' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'C' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'D' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'E' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'F' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'G' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'H' csoport | M | G | D | V | P |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copenhagen Games - Csapatok és játékosok
Csapat | Lineup |
![]() |
GuardiaN, kap1, .PhP, oskaR, sneix |
![]() |
Mx, prb, RattlesnK, RE1EASE, weber |
![]() |
3k2, cajunb, device, dupreeh, FeTiSh |
![]() |
anger, ezpk, Michael3D, Skadoodle, stan |
![]() |
allu, aslak, natu, reflex, ScarK |
![]() |
BARBARR, nEiLZiNHo, smF, socN, Whindanski |
![]() |
Friis, MODDII, stingeR, trace, Xyp9x |
![]() |
approx, karrigan, nooky, Troubley, zonixx |
![]() |
asmo, disruptor, Kirby, qk-Mantis, smn |
![]() |
ceh9, Edward, markeloff, starix, Zeus |
![]() |
Fifflaren, f0rest, friberg, GeT_RiGhT, Xizt |
![]() |
ed1k, hooch, OverDrive, flame, ev1l |
![]() |
fel1x, kRYSTAL, mnL, Rak, SolEk |
![]() |
Ex6TenZ, kennyS, NBK, ScreaM, SmithZz |
![]() |
AdreN, ANGE1, Dosia, Fox, kucher |
![]() |
gla1ve, MSL, Nico, Nille, PimpS |
![]() |
tacky, phnien, rod, moen, m1kkis |
![]() |
flusha, jw, schneider, berg, Devilwalk |
![]() |
kuben, Neo, loord, TaZ, pasha |
![]() |
crell, Disko, whammy, tenzki, Inzta |
![]() |
detura, daboys, HALLU, Striker, Syndicate |
![]() |
crZy, coloN, BULI, beeck, krischjo |
![]() |
cype, zajp, Spitfire, waver, twist |
![]() |
chrisJ, ferrid, kajsk1ng, ufear, spartacus |
![]() |
AnK, KeR, KS, zn0pe, Rejin |
![]() |
Gallaxy, markivalio, markivalio, SkurK, skiPP |
![]() |
downie, KAB0M, lox, emilio, xelos |
![]() |
DaZeD, hiko, frozt, semphis, tck |
![]() |
jakem, keita, Kryptix, Puls3, ZED |
![]() |
Herden, HUNDEN, Rytter, ruggah, vimo |
![]() |
cENTRYZ, DaY, MobY, Leffa, Polly |
![]() |
BERRY, isenbo, Snappi, LOMME, tabaco |
Copenhagen Games - Információk
Helyszín: Koppenhága, Dánia
Játék: Counter-Strike Global Offensive 5v5
Időpont: 2013. Március 27-31.
Díjazás: €33,000
Nevezett csapatok: 16
Honlap: http://www.copenhagengames.com/