fnatic | 2 : 1 | Team Logitech.fi |
Időpont: 2008. május 4 (vasárnap) 14:10 Harmadik helyért SourceTV: tv1.verygames.de:28001 |
H2K | 0 : 2 | eSuba |
Időpont: 2008. május 4 (vasárnap) 15:00 DÖNTŐ! SourceTV: tv1.verygames.de:28001 |
Group A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
51gaming | 8 | vs | 22 | Alternate Attax | de_inferno 14:45 | |
clubai | 23 | vs | 7 | watchnlearn | de_inferno 14:45 | |
51gaming | 10 | vs | 20 | clubai | de_train 15:45 BST | |
watchnlearn | 5 | vs | 25 | Alternate Attax | de_train 15:45 BST | |
51gaming | 15 | vs | 15 | watchnlearn | de_nuke 16:45 BST | |
Alternate Attax | 23 | vs | 7 | clubai | de_nuke 16:45 BST | |
Group B | ||||||
teamlycans | 5 | vs | 25 | redline | de_inferno 14:45 | |
logitech.fi | 22 | vs | 8 | onslaught | de_inferno 14:45 | |
teamlycans | 2 | vs | 28 | logitech.fi | de_train 15:45 BST | |
onslaught | 4 | vs | 26 | redline | de_train 15:45 BST | |
teamlycans | 6 | vs | 24 | onslaught | de_nuke 16:45 BST | |
redline | 13 | vs | 17 | logitech.fi | de_nuke 16:45 BST | |
Group C | ||||||
frenchiegl | 3 | vs | 27 | neophyte | de_inferno 14:45 | |
animate | 4 | vs | 26 | emulate | de_inferno 14:45 | |
frenchiegl | 22 | vs | 8 | animate | de_train 15:45 BST | |
emulate | 21 | vs | 9 | neophyte | de_train 15:45 BST | |
frenchiegl | 8 | vs | 22 | emulate | de_nuke 16:45 BST | |
neophyte | 16 | vs | 14 | animate | de_nuke 16:45 BST | |
Group D | ||||||
insize | 28 | vs | 2 | GAS | de_inferno 14:45 | |
canasky92 | 1 | vs | 29 | fnatic | de_inferno 14:45 | |
insize | 22 | vs | 8 | canasky92 | de_train 15:45 BST | |
fnatic | 29 | vs | 1 | GAS | de_train 15:45 BST | |
insize | 8 | vs | 22 | fnatic | de_nuke 16:45 BST | |
GAS | 6 | vs | 25 | canasky92 | de_nuke 16:45 BST | |
Group E | ||||||
team sypher | 4 | vs | 26 | magnitude | de_inferno 14:45 | |
diaz | 8 | vs | 22 | ineffect | de_inferno 14:45 | |
team sypher | 27 | vs | 3 | diaz | de_train 15:45 BST | |
ineffect | 2 | vs | 28 | magnitude | de_train 15:45 BST | |
team sypher | 22 | vs | 8 | ineffect | de_nuke 16:45 BST | |
magnitude | 24 | vs | 6 | diaz | de_nuke 16:45 BST | |
Group F | ||||||
vakarm | 24 | vs | 6 | horks | de_inferno 14:45 | |
esuba | 24 | vs | 6 | fivetoone | de_inferno 14:45 | |
vakarm | 5 | vs | 25 | esuba | de_train 15:45 BST | |
fivetoone | 7 | vs | 23 | horks | de_train 15:45 BST | |
vakarm | 25 | vs | 5 | fivetoone | de_nuke 16:45 BST | |
horks | 1 | vs | 29 | esuba | de_nuke 16:45 BST | |
Group G | ||||||
bigger | 24 | vs | 6 | xline | de_inferno 14:45 BST | |
guns4hire | 29 | vs | 1 | winsia | de_inferno 14:45 BST | |
bigger | 7 | vs | 23 | guns4hire | de_train 15:45 BST | |
winsia | 13 | vs | 17 | xline | de_train 15:45 BST | |
bigger | 27 | vs | 3 | winsia | de_nuke 16:45 BST | |
xline | 2 | vs | 28 | guns4hire | de_nuke 16:45 BST | |
Group H | ||||||
octane | 7 | vs | 23 | oxmoze | de_inferno 14:45 | |
h2k | 25 | vs | 5 | inhumains | de_inferno 14:45 | |
octane | 9 | vs | 21 | h2k | de_train 15:45 BST | |
inhumains | 5 | vs | 25 | oxmoze | de_train 15:45 BST | |
octane | 16 | vs | 14 | inhumains | de_nuke 16:45 BST | |
oxmoze | 13 | vs | 17 | h2k | de_nuke 16:45 BST | |
Group A |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
Alternate | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
club:ai | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
51 Gaming | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
watchnlearn | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Group B |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
logitech.fi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
redline | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
onslaught | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
teamlycans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Group C |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
emulate | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
neophyte | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
animate | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
frenchiegl | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Group D |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
fnatic | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
insize | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
canasky92 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
GAS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Group E |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
magnitude | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Team Sypher | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
ineffect | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
diaz | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Group F |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
eSuba | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
vakarm | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
horks | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
fivetoone | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Group G |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
guns4hire | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
bigger | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
xline | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
winsia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Group H |
Clan Details | P | W | L | D | POINTS |
h2k | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
oxmoze |
Admin szerkesztő Most itt vannak Kapcsolódó cikkek
nincsenek hozzászólások
Eddig 0 hozzászólás érkezett. Legyél Te az első!
töltés...
Hozzászóláshoz kérjük jelentkezz be az oldalon! Hozzászólások betöltése...
Counter-Strike videókCS2HU Steam csoport1022játékos
153online
41játékban
Utolsó hozzászólásokAjánlóCounter-Strike képekbenCounter-Strike Hírlevél
Iratkozz fel CS2HU hírlevelünkre!
Counter-Strike a facebookonA Counter-Strike híreiLogitech G600 MMO csak játékosoknakNem kevesebb mint húsz különálló gombbal szerelte fel a Logitech legújabb, leginkább stratégiai és online játékosoknak szánt számítógépes egerét.június 18. - callofduty.hu Kacsák a myRevenge-benA címből talán már sokan kitalálhatták, hogy miről is szól jelen cikkünk: a német szervezet újfent Magyarország felé vette az irányt és igazolt le egy tehetséges CSS felállást.május 26. - counter-strike.hu Online Gaming Championship InviteMár elég régóta megy a mozgolódás a háttérben, ám kis hazánkra fókuszált terveinket most sikerült véghezvinnünk. Ez a terv nem volt más, mint az OGC Kft. nevéből érkező Online Gaming Championship versenysorozat, mely hamarosan el is kezdődik Counter-Strikmájus 05. - counter-strike.hu eSport ösztöndíjEmlékszik még valaki a Corvinuson megtartott WoW-os közgazdaságtan előadásra? Sokak számára meglepő volt, mint ahogy az utóbbi években számtalan más játékostársadalombeli epizód. Laikus ismerőseim a mai napig kétkedve fogadják a téma legmeghökkentőbb sztoáprilis 23. - counter-strike.hu Csalt az aTTaX a CPHGames-en?A Team ALTERNATE alsóági ellenfelei csalással vádolták meg a német szervezet Counter-Strike: Source játékosait.április 10. - counter-strike.hu |