Amíg várunk az ágrajzokra nézzük gyorsan, mi is történt a D csoportban az OBi szemszögéből a számok nyelvén. Érdekességképp az egyéni összesített statisztikák is elkészültek. Lássuk először, hogyan is alakultak a támadó oldalak a magyar fiúk számára.
Ellenfél | Map | OBi Terror | |
1. kör | crossed | de_train | 2-13 |
2. kör | Multigamer | de_train | 1-14 |
3. kör | CyberQuality | de_inferno | 11-4 |
4. kör | tweaked | de_inferno | 5-10 |
Terror oldal egyéni statisztika ( 60 kör ) | |||||
K | D | +/- | K/D | K/R | |
Raul | 37 | 51 | -14 | 0,73 | 0,62 |
Res1st | 34 | 47 | -13 | 0,72 | 0,57 |
Beny | 30 | 50 | -20 | 0,60 | 0,50 |
Pigstick | 29 | 51 | -22 | 0,57 | 0,48 |
stawros | 26 | 46 | -20 | 0,57 | 0,43 |
SUM | 156 | 245 | -89 | 0,64 | 2,60 |
Minden különösebb elemzés nélkül egyet leszögezhetünk, a támadó oldalon lehet még fejlődni. Folytassuk a CT félidőkkel.
Ellenfél | Map | OBi CT | |
1. kör | crossed | de_train | 7-8 |
2. kör | Multigamer | de_train | 7-8 |
3. kör | CyberQuality | de_inferno | 8-7 |
4. kör | tweaked | de_inferno | 9-6 |
CT oldal egyéni statisztika ( 60 kör ) | |||||
K | D | +/- | K/D | K/R | |
stawros | 60 | 37 | 23 | 1,62 | 1,00 |
Raul | 57 | 40 | 17 | 1,43 | 0,95 |
Beny | 47 | 42 | 5 | 1,12 | 0,78 |
Res1st | 38 | 44 | -6 | 0,86 | 0,63 |
Pigstick | 24 | 42 | -18 | 0,57 | 0,40 |
SUM | 226 | 205 | 21 | 1,10 | 3,77 |
Itt már kicsivel jobb a helyzet, stawros ezúttal is kiemelkedő játékot mutat be a CT oldalon Raullal szorosan a nyomában.Végezetül pedig lássuk az összesített táblázatot.
Csoport meccsek összesített statisztikája ( 120 kör ) | |||||
K | D | +/- | K/D | K/R | |
Raul | 94 | 91 | 3 | 1,03 | 0,78 |
stawros | 86 | 83 | 3 | 1,04 | 0,72 |
Beny | 77 | 92 | -15 | 0,84 | 0,64 |
Res1st | 72 | 91 | -19 | 0,79 | 0,60 |
Pigstick | 53 | 93 | -40 | 0,57 | 0,44 |
SUM | 382 | 450 | -68 | 0,85 | 3,18 |