2004. november 1. A nap, mely piros betűs ünnep lehet a Counter-Strike: Source játékosok körében. A nap, mely után több ezer játékos döntött úgy, hogy lecseréli a korábbi Counter-Strike verziót és „halad a korral”. A nap, mely egy éra kezdetét jelentette. Ez az éra bizony a végéhez közeledik, hogy egy új kezdetét vehesse. Egyelőre nagyon úgy fest, hogy a játékosok „globálisan” haladnak a korral, a különböző játékos közösségek együttesen próbálják meghódítani, „betámadni” az újdonsült királyságot.
Nem tehetjük meg, hogy csak úgy, említést sem téve elszaladunk ezen 8 év mellett és teljes egészében kitöröljük emlékezetünkből a hosszú éveken át a szabadidőnk egy részét elnyelő Counter-Strike: Source történelmét. A hazai offline események a nagy öregek emlékében talán még élénken élnek – egy-egy izgalmas mérkőzés, vért izzasztó győzelmek, fájdalmas vereségek, nagy barátságok és társaságok. Ez az, amit az új éra sem vehet el senkitől, maximum elhalványíthatja az emlékeket.
A címből és az alatta félkövéren szedett bevezetőből már kitalálhattátok, hogy Kiss „FakabaT” Tamás fejéből 2010. szeptemberben kipattant ötletet, cikket – úgymond – fejezzük most be, kiegészítve az azóta megrendezett magyar LAN-ok végeredményével, illetőleg az éremtáblázat frissítésével – és hozzárakva saját kis ötleteinket. Ezen 7 év alatt (hiszen Magyarországon 2005-től rendeztek offline versenyeket az archívum szerint) összesen 34 LAN-t rendeztek, ami évenként majd’ 5 rendezvényt jelent. Ha a statisztikai adatok stimmelnek, akkor összesen 27 játékos próbálhatta ki, hogy valóban arany-e az az érem, amit a nyakába kapott, az ezüstérem 40 játékos nyakát húzta a föld felé, míg a dobogó legalsó fokára összesen 47 különböző játékos állhatott fel. A legsikeresebb mindközül Gáspár „Res1st” Péter lett, az [OBi] jelenlegi csapatkapitánya csak 1 arannyal maradt el a jubileumi 10-től. Mögötte Chripkó „stawros” Balázs végzett, aki az aranyérmeket tekintve holtversenyben első, ám Res1st 1-gyel többet szerzett ezüstből, illetve bronzból is, mint korábbi riválisa és csapattársa. Kis hazánk legendája, Török „KODIAK” Balázs „csak” a 3. helyet tudta megkaparintani az éremtáblázaton, stawros csak 1 aranyéremmel jobb statisztikával rendelkezik, mint „A legenda”. A „pafnutz”, Kölcsényi „kuLi” Kolos KODIAK-hoz hasonlóan 8 aranyérmet szorgoskodott össze az idők során, második is volt 2-szer, ám – ami érdekes – a dobogó legalsó fokának ízét nem érezhette meg a megmérettetések során. Az „új vonal” képviselői közül Matkovics „hal” Viktor tudott a legfeljebb kúszni, ő a 9. helyet kaparintotta meg, míg a 10. pozíciót megosztva Hidvégi „ZEN” András, Kis „advanced” Dániel és Birgány „NOFEAR” Adrián foglalják el – ők hárman gyakorlatilag az elmúlt 2 év kemény munkájának köszönhetően kerültek fel a legjobbak közé.
Nem olyan sokatmondó statisztikai adat, ám mégis feltüntetjük, hogy mely csapatNEVEK voltak a legsikeresebbek ezen 7 év leforgása alatt. Az talán mindenki számára egyértelmű lehet, hogy az ancients-é az első hely, míg az [OBi]-é a második. Ezen listán a korábbi RG.Enuzi a harmadik, még akkor is, ha hozzácsapjuk az Endless-es eredményeiket. A haxx-eSports futhat be negyedikként, ha az iNcentive nevet szigorúan vesszük és nem csapjuk melléjük a L2P-t és a PENTAKILL-t.
Kicsit visszakanyarodva még a játékos statisztikákhoz, bizony voltak páran olyanok, akik a dobogó legfelső fokára nem állhattak fel, de a vesztesek között elsők többször is tudtak lenni. Ilyen volt Szucsik „Trance_HUN” Péter is, aki bizony 5 ezüstérme és 2 bronzérme mellett aranyat nem tud felmutatni, ahogy Katona „fEEcskEE” Ferenc sem, aki 1-gyel kevesebb ezüstöt gyűjtött össze az elmúlt években, mint rutinosabb vetélytársa. Gyakorlatilag ha Dalay Lamas, akkor ezüstérem, hiszen Trance_HUN mellé csatlakozott Szekretár „claytoN” János és Pápai „goodwill” Gábor is, míg a n1ce-6aming „minden6ó” uralkodójának, Győri „FLegby” Attilának sem sikerült felérni a csúcsra, goodwillhez hasonlóan neki is 4 ezüstérem díszíti a képzeletbeli vitrinjét.
Ne is húzzuk tovább a szót, beszéljenek helyettem inkább a táblázatok:
Az éremtáblázat - avagy a legjobbak
Gáspár "Res1st" Péter | 9x | 5x | 2x | ||
Chripkó "stawros" Balázs | 9x | 4x | 1x | ||
Török "KODIAK" Balázs | 8x | 4x | 1x | ||
4. | Kölcsényi "kuLi" Kolos | 8x | 2x | 0x |
|
5. | Rósa "Npp" Gábor | 7x | 3x | 2x |
|
6. | Végi "Beny" Bence | 6x | 5x | 2x | |
7. | Csiznier "Ricchi" Richárd | 4x | 4x | 3x |
|
8. | Póczak "Raul" Balázs | 5x | 4x | 1x |
|
9. | Matkovics "hal" Viktor | 5x | 2x | 0x |
|
10-12. | Kis "advanced" Dániel | 5x | 0x | 1x |
|
10-12. | Birgány "NOFEAR" Adrián | 5x | 0x | 1x |
|
10-12. | Hidvégi "ZEN" András | 5x | 0x | 1x |
|
13. | Bútor "Flavius" Gergely | 4x | 4x | 1x |
|
14. | Poros "PDZ" Dániel | 4x | 2x | 1x |
|
15. | Sass "dhizzy" Botond | 4x | 1x | 0x |
7 év, 34 rendezvény - LANtológia
2005 | ||||
WCG Kvalifikáció | ancients | .akira., Deep, KODIAK, Piki, Sloby, | ||
1.6 szkill? | claytoN, Flavius, FLegby, stawros, ZiTi | |||
iNFiNiTY SKiLLS | impi, Neger, ns_, sztiksz1337, ZpO |
|||
GPS 6 | ancients | .akira., Deep, Gio, KODIAK, Piki | ||
1.6 szkill? | d1n0^, Flavius, FLegby, stawros, Twineee | |||
ha | B4nshEE, BugBear, igi, Kyle, Npp | |||
2006 | ||||
PGCC LAN I. | akarmi | BA, dhizzy, kuLi, Npp, Res1st | ||
Dalay Lamas | goodwill, Raul, syoke, tG, Trance_HUN | |||
d2T | impi, KYLEEE, s3c0urS, sql, Undead | |||
PGCC LAN II. | [OBi] | Beny, PIGSTICK, raiN, Res1st, Ricchi | ||
Dalay Lamas | dhizzy, goodwill, Raul, tG, Trance_HUN | |||
ancients | Flavius, KODIAK, Npp, Piki, stawros | |||
PGCC LAN III. | ancients | Flavius, KODIAK, kuLi, Npp, peza | ||
Dalay Lamas | goodwill, Raul, tapsihapsi, tG, Trance_HUN | |||
[OBi] | Beny, PIGSTICK, raiN, Res1st, Ricchi | |||
D-LAN 6 | Vendetta// | BA, kuLi, Npp, peza, stawros | ||
eXiLe | eLioT, etiCAT, KODIAK, rebi, xdx | |||
encLave | losst, mrk, Piki, sense, smx | |||
D-LAN 7 | ancients | dhizzy, KODIAK, kuLi, Npp, stawros | ||
[OBi] | Beny, PIGSTICK, raiN, Res1st, Ricchi | |||
BMCT | atrox, Hardstyle, pandA^, RazoR, trixX | |||
2007 | ||||
PGCC 07.01. | [OBi] | Beny, PIGSTICK, raiN, Res1st, Ricchi | ||
ancients | Flavius, KODIAK, kuLi, Npp, stawros | |||
Dalay Lamas | goodwill, Raul, syoke, tG, Trance_HUN | |||
PGCC.int | ancients | Flavius, KODIAK, kuLi, Npp, stawros | ||
[OBi] | Beny, PIGSTICK, raiN, Res1st, Ricchi | |||
nEophyte | - | |||
PGCC LAN IV. | Defiance | anonym, fRost_, NetStoRm, sneix, WarriorT | ||
ancients | Flavius, KODIAK, kuLi, Npp, stawros | |||
[OBi] | Beny, PIGSTICK, raiN, Res1st, Ricchi | |||
PGCC LAN V. | ancients | Flavius, KODIAK, kuLi, Npp, stawros | ||
SuicidE | aD!, dN, Nascar, Sednol, ToMMo | |||
WAF | 2ro, BugBear, Padre, PIGSTICK, Ricchi | |||
PGCC LAN VI. | [OBi] | PIGSTICK, raiN, Raul, Res1st, Ricchi | ||
Wicked Sick | Akela, ATL, Azazel, f0CuS, z3t0r | |||
SuicidE | dN, Lord Dragon, Nascar, Sednol, ToMMo | |||
D-LAN 8 | ancients | BA, KODIAK, kuLi, Npp, stawros | ||
[OBi] | Beny, PIGSTICK, raiN, Res1st, Ricchi | |||
n1ce-6aming | Deep, drew, Hardstyle, RazoR, ZiTi | |||
BECUP | eSuba | .PhP, pR, sneix, STR, UN | ||
[OBi] | Beny, raiN, Raul, Res1st, Ricchi | |||
RMT | Eszi, igniT, smiLEN, ultor`, zEEbra | |||
2008 | ||||
VistaLAN I. | [OBi] | Beny, Raul, Res1st, Ricchi, stawros | ||
KINGMAKERS | gabris, japeen, Jo,deRiddick, nokian, nothing | |||
haxxitas | APACS, BladE, daeroN, koby*, pista | |||
VistaLAN II. | [OBi] | Beny, Raul, Res1st, Ricchi, stawros | ||
n1ce-6aming | claytoN, etiCAT, FLegby, Hardstyle, KODIAK | |||
SuicidE | aD!, Azazel, dN, Sednol, ultor` | |||
TGED | [OBi] | Beny, dhizzy, Raul, RazoR, Res1st | ||
Dalay Lamas | aLe, claytoN, FLegby, Trance_HUN, white | |||
DOG Soldiers | DoZeR, kic$i, nkRRRR, Nomad, zuGee | |||
BECUP | [OBi] | Beny, dhizzy, Raul, Res1st, stawros | ||
RMT | Deep, Eszi, RazoR, smiLEN, zEEbra | |||
ancients | BenyA, HelmCor, MOLTES, Peyke, ToMMo | |||
2009 | ||||
VistaLAN III. | haxxitas | APACS, BladE, daeroN, koby*, pista | ||
n1ce-6aming | dN, mao, rAndo, system, zex | |||
NoN-AlcoholiCSS | Imperator, K€Tó, mhm, xan, zakaCS | |||
ICL 1 | haxxitas | APACS, BladE, daeroN, koby*, pista | ||
Dalay Lamas | aLe, claytoN, goodwill, Trance_HUN, white | |||
RiderS | Burla, hellk, Mr.Hanz, pr0x, tmaven | |||
BECUP | Reason Gaming | bazy, GuardiaN, .PhP, pR, UN | ||
teamwork | Beny, Hardstyle, Npp, Nyak, Res1st | |||
iNcentive | Chris, cr00py, HsP[A], MIKO, Sagona | |||
D-LAN 9 | netPlayers | dikioneR, hal, koiz, noiz, PDZ | ||
haxxcients | BenyA, HelmCor, MOLTES, Peyke, ToMMo | |||
iNcentive | Chris, cr00py, HsP[A], MIKO, Sagona | |||
2010 | ||||
ICL 5 | ancients | Flavius, KODIAK, kuLi, Res1st, stawros | ||
iNcentive | cr00py, daeroN, MIKO, noiz, pzR | |||
Dalay Lamas | aLe, Azazel, claytoN, Trance_HUN, white | |||
ICL 6 | LION | hal, PDZ, SESSA, Skorpio, sq | ||
iNcentive | cr00py, daeroN, dikioneR, MIKO, Sagona | |||
VLCompany | fEEcskEE, Maddog, pista, Priest, RpS | |||
BECUP | spray[+] | bazy, GuardiaN, .PhP, pR, UN | ||
MyrmidonI | Arkad, bLaDe, bl00dy, DaLiu, infern0 | |||
Endless | advanced, BIGTOMI, InZert*, NOFEAR, ZEN | |||
ICL 7 | Endless | advanced, BIGTOMI, InZert*, NOFEAR, ZEN | ||
WiLD | fEEcskEE, PaiN, pista, ReSeT, RpS | |||
beast | dMk, DominatoR, erginius, n3R0, V1CE | |||
ICL 8 | 3,14 | advanced, Đáviđ, NOFEAR, SESSA, ZEN | ||
haxx-eSports | dMk, n3R0, Pain, pista, V1CE | |||
system | gbk^, LAZYBOY, Q-dee, stricken, trax^ | |||
2011 | ||||
ICL 9 | L2P | dikoneR, PDZ, Sagona, SESSA, Skorpio | ||
WiLD | fEEcskEE, ManiaC!, pista, ReSeT, RpS | |||
w.I.w.-GAMiNG | justluck, neware, Nikeboble, torzsi, TRuve | |||
ICL 10 | RG.Enuzi | advanced, BIGTOMI, MOLTES, NOFEAR, ZEN | ||
PENTAKILL | dikioneR, MIKO, PDZ, SESSA, Skorpio | |||
DUCKTALES | cmn, fEEcskEE, Priest, ReSeT, V1CE | |||
BECUP | RG.Enuzi | advanced, MOLTES, NOFEAR, West, ZEN | ||
ROCK.ASUS | cmn, fEEcskEE, hal, ReSeT, V1CE | |||
iNcentive | Chris, dikioneR, HsP[A], MIKO, PDZ | |||
ICL 11 | RG.Enuzi | advanced, cmn, hal, MOLTES, ZEN | ||
WiLD | cr00py, fEEcskEE, pista, V1CE, West | |||
POWER | Dr@G0N, freestL, justluck, SHAKO, TROX.[A] | |||
2012 | ||||
ICL 12 | IMMORTAL | BIGTOMI, cmn, hal, NOFEAR, V1CE | ||
iNcentive | dikioneR, HsP[A], MIKO, PDZ, West | |||
nEophyte | Bordel, EURANIX, huhy, Jalu, WarJoe | |||
ICL 13 | iNcentive | dikioneR, HsP[A], MIKO, PDZ, West | ||
ROCK.ALIENWARE | BIGTOMI, donp1, hal, InZert*, V1CE | |||
eXtatus.EIZO | Burla, hellk, Ice_, Neci, whisp | |||
ICL+ | IMMORTAL | cmn, hal, SpeeDy, InZert*, V1CE | ||
system | gbk^, PaiN, Q-dee, SHAKO, TROX.[A] | |||
MteaM | balu, cézé, hamiltoN, rAndo, Sagona |
CS2HU All-Time All-Star - avagy a saját kis kezdő ötösünk
Gáspár "Res1st" Péter | 9x | 5x | 2x | |
Török "KODIAK" Balázs |
8x | 4x | 1x | |
4. | Kölcsényi "kuLi" Kolos |
8x | 2x | 0x |
10-12. | Hidvégi "ZEN" András | 5x | 0x | 1x |
19. | Nagy "MOLTES" Péter | 3x | 1x | 1x |