Igaz az esemény fél kilenctől, ám a férfi meccsek fél tíztől, míg a női meccsek csupán fél tizenegytől kezdődnek csak. Egész hétvégén követhetitek kedvenc csapataitok szereplését, hiszen élő adással és közvetítéssel jelentkezünk. A cikkben az összes meccs eredményét, a csoportköröket és az ágrajzot is nyomon követhetitek, míg a CS2HUTV menüpont alatt a streameket is láthatjátok. A csoportbeosztás ismét hozhat nekünk meglepetést, ám a nagyobb csapatok számára elvárása továbbjutás.
Talán az egyik legkiegyensúlyozottabb csoport a C jelű, ahol az Fnatic, az ALTERNATE és az ukrán Astana Dragons hármasa is verseng a továbbjutást érő két helyért, mellettük még az Ate Gaming is bejelentkezhet ezen helyek egyikére.
Clan Mystik | TBA nyeremény | |
VeryGames | TBA nyeremény | |
Astana Dragons | TBA nyeremény | |
4. | Ninjas in Pyjamas | |
5-6. | Fnatic | |
5-6. | compLexity | |
5-8. | CPH Wolves | |
5-8. | fm!eSports | |
9-12. | LGB eSports | |
9-12. | ALTERNATE | |
9-12. | k1ck eSports | |
9-12. | ENCE eSports | |
13-16. | ETERNiTY | |
13-16. | Ate Gaming | |
13-16. | C3 Gaming | |
13-16. | Norvégia |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
{ESWC 2013} Csoportmeccs Eredmények
1. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | ||
09:30 | NiP Gaming | vs. | AGENT | A | de_inferno | 16:09 |
09:30 | ENCE | vs. | fm!eSports | A | de_nuke | 09:16 |
14:30 | VeryGames | vs. | C3 Gaming | B | de_dust2 | 16:01 |
14:30 | CPHWolves | vs. | k1ck | B | de_dust2 | 16:08 |
17:45 | Fnatic | vs. | Astana Dragons | C | de_dust2 | 16:12 |
09:30 | Ate Gaming | vs. | ALTERNATE | C | de_inferno | 05:16 |
14:30 | compLexity | vs. | ETERNiTY | D | de_dust2 | 16:00 |
14:30 | Mystik | vs. | LGB eSports | D | de_dust2 | 16:12 |
2. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | ||
10:30 | NiP Gaming | vs. | fm!eSports | A | de_nuke | 16:05 |
10:30 | AGENT | vs. | ENCE | A | de_nuke | 13:16 |
15:30 | VeryGames | vs. | k1ck | B | de_nuke | 16:02 |
15:30 | C3 Gaming | vs. | CPHWolves | B | de_mirage | 01:16 |
10:30 | AstanaD | vs. | ALTERNATE | C | de_inferno | 16:08 |
10:30 | Fnatic | vs. | Ate Gaming | C | de_inferno | 16:02 |
15:30 | compLexity | vs. | LGB eSports | D | de_tba | 16:14 |
15:30 | ETERNiTY | vs. | Mystik | D | de_tba | 01:16 |
3. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | ||
11:30 | ENCE | vs. | NiP Gaming | A | de_nuke | 03:16 |
11:30 | fm!eSports | vs. | AGENT | A | de_inferno | 16:10 |
16:30 | VeryGames | vs. | CPHWolves | B | de_nuke | 13:16 |
16:30 | k1ck | vs. | C3 Gaming | B | de_inferno | 16:02 |
11:30 | ALTERNATE | vs. | Fnatic | 2 | de_inferno | 02:16 |
11:30 | Ate Gaming | vs. | AstanaD | C | de_tba | 05:16 |
16:30 | Mystik | vs. | compLexity | D | de_tba | 15:15 |
16:30 | LGB eSports | vs. | ETERNiTY | D | de_tba | 16:01 |
'A' csoport | M | G | D | V | P |
Ninjas in Pyjamas |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
fm!eSports |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ENCE eSports |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Norvégia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'B' csoport | M | G | D | V | P |
CPH Wolves |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
VeryGames |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
k1ck eSports | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
C3 Gaming | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'C' csoport | M | G | D | V | P |
Fnatic |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Astana Dragons | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
ALTERNATE |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ate Gaming |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
'D' csoport | M | G | D | V | P |
Clan Mystik | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
compLexity |
3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
LGB eSports | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ETERNiTY |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
{ESWC 2013} Csapatok és kiemelések
Csapat | Seed | Lineup |
Ninjas in Pyjamas | 1 | f0rest, Fifflaren, friberg, GeT_RiGhT, Xizt |
compLexity Gaming | 2 | n0thing, semphis, Hiko, sgares, swag |
Team VeryGames | 3 | Ex6TenZ, NBK, ScreaM, SmithZz, shoxie |
Astana Dragons | 4 | markeloff, Dosia, Edward, ANGE1, AdreN |
Fnatic | 5 | MODDII, Devilwalk, jw, schneider, flusha |
Clan Mystik | 6 | HaRts, apEX, KQLY, ioRek, KIOSHIMA |
Copenhagen Wolves | 7 | dupreeh, FeTiSh, Pimp, Friis, Xyp9x |
ENCE eSports | 8 | natu, allu, naSu, suNny, KHRN |
LGB eSports | 9 | KRiMZ, olofm, eksem, SKYTTEN, dennis |
ALTERNATE | 10 | fel1x, SolEk, kRYSTAL, Rak, asmo |
fm!eSports | 11 | weber, PEZ, som, nEiLZiNHo, vertiGo |
k1ck eSports | 12 | fox, muttt, rmn, Aguila, coachi |
AGENT.no | 13 | baseraper, centeks, spity, ultra, yaki |
C3 Gaming | 14 | Mvrik, Chiheb, ATTILA, Shino, AudiovisioN |
ETERNiTY |
15 | Dzeko, Fed, merydith, josh, FROST |
ATE Gaming | 16 | RiTz, iBRA, sMx, MithilF, kriSSh |
Helyszín: Párizs, Franciaország
Játék: Counter-Strike: Global Offensive 5v5
Időpont: 2013. október 31. - november 3.
Díjazás: $25,000
Nevezett csapatok: 16
Honlap: http://www.eswc.com/en/2013/game/csgo
ClanMystik----fm!eSports
AstanaDragons----CPHWolves
Fnatic----Verygames
Complexity----NiP Gaming
Forrás:http://www.eswc.com/en/2013/game/csgo
:))
ClanMystik----fm!eSports
AstanaDragons----CPHWolves
Fnatic----Verygames
Complexity----NiP Gaming
Forrás:http://www.eswc.com/en/2013/game/csgo
:))