Az első ESL-en megrendezett magyar egyestés tornát még március 15-én bonyolították le a szervezők - míg sokan az autópályákon ragadva fagyoskodtak, addig a Counter-Strike: Global Offensive scene apraja-nagyja otthon a jó melegben vágott neki az OpenCupnak. Akkor az ancients vs REVOLTE! döntőt előbbi csapat nyerte meg, viszont az anci a jelek szerint ezen a versenyen nem fog tudni részt venni - így megnyílt az esély a többi résztvevő előtt a végső győzelemre.
ESL CSGO HunCup #1 - Végeredmény
REVOLTE! |
30 pont | |
neverQuit | 20 pont | |
ZSAKKRUMPLI | 10 pont | |
4. | PROvocateamGigabyte | |
5-8. | ECOBASH | |
5-8. | Here2Stay.eu | |
5-8. | haxxitas | |
5-8. | FlashPoint-Gaming | |
9-16. | RELAXZ! | |
9-16. | HunProGamerS | |
9-16. | PORGORUGAS | |
9-16. | neverQuit Female | |
9-16. | FuturistiCS | |
9-16. | JustPlay Multigaming | |
9-16. | Enemy BT | |
9-16. | Dream Death Team |
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
ESL CSGO UunCup #1 - Csapatok és felállások
BOT Team | Gohan, MoRt, sinqq, unacquained enemy, Vendetta |
DDT | bckr, Davipi, Gere, JagdPanther, Nandi |
ECOBASH | BIGTOMI, Chris, HsP[A], PDZ, West |
Enemy BT | Bencor, BoBbY, Dagobert, Neverdie, RaGi, VaLeK, woxder, ZeXoDa |
FuturistiCS | gAndzs.-, Horasz, k0zLOW, kanitati, romL |
FlashPoint-Gaming | ash, Coi, DRz, KODAL, sidepex |
haxxitas | APACS, BladE, daeroN, klemo, zeeN |
Here2Stay.eu | BandeSZ, Kamka, luqas_, PhysX, silEnt |
HunProGamins | bzt, Devo, K4THOOO, OlEk, Shifty, trizden |
Intouchable!!! | bELLL, bETROy, BrAuN, deck, pEpE |
Johnny Crew | GodSilla, Beretta, Fox, Gromy, MoRt, ToMeE, Tuzolto |
JustPlay | bloose, KICK_staR, newave, plx, Tigene, Tüszünd |
Licensed to Frag | R3agar, rZL, sen, Spee, vickeiy |
Medzsik Szekta | BM, Don, hecike3, Snipper, Suarkchee, vodiakos |
mostdope | FirexD, hexameter601, kraven, Savage, tapoly |
neverQuit Female | Bog ', Csajszy, kikkencs, lunage, STARRY EYED, Vik |
neverQuit | gbk^, KARCSI, n3R0, SpeeDy, stricken |
Never You Fleee | AdyKaaa, Agressor, Geo, gran1t, IntoO, pityokaA |
PORGORUGAS | BONARR, mileS, Reaper, Rywald, velor |
PvTeamGigabyte | almaa, fille, kittuh, Leyla, mystiC, Naomi, nylon, smuci, Vik |
RadioActive | Aurry__, Fly, GeRy, SpS, treeee |
RELAXZ! | dubstep, loyalhudy, n0Rb1, Samurai, sultankah |
REVOLTE! | FoDa, huss, mage, niuk, V1CE |
ZSAKKRUMPLI | blankman, KuszTiii, PLAZMA, VtR, vapour |
Hozzáteszem!
Pofátlan és vérlázító, hogy van olyan, aki képes ilyet beírni, hogy "kapcsolati tőke"!
Ilyen nincs! Legalábbis nálunk!
El kell fogadnotok, hogy ez egy fastcup és itt nincs lehetőség demokat nézegetni és ezzel megakasztani a ligát. Holnapi vagy mai napon még pontot teszünk az ügy végére és ha kivetnivalót találunk elnyeri a vétkes csapat a büntetést.
Ha cheat-et és mást találunk gondoskodunk a teljes játékeltiltásról években mérve!
további GL a mocskolódáshoz!