A második hazai Counter-Strike: Global Offensive offline rendezvényre június végén kerül sor Vácon, a már megszokott csarnok helyszínén megrendezésre kerülő ICL 16 eseményén remélhetőleg jóval több hazai CSGO csapat fogja tiszteletét tenni.
Erre a rendezvényre jó felkészülési lehetőség az ESL ICL kvalifikáció is, melyen összesen 19 csapat fog részt venni - kissé meglepő, hogy kevesebben, mint a februárban startoló NetCups ICL kvalifikáción. A 21 csapat 3 darab 5, illetve 1 darab 6 fős csoportra lett osztva - tehát a verseny most is csoportkörökkel indul. Minden csoportból 4-4 csapat jut majd a rájátszásba, ami majd egy Double-Elemination 16 ágrajzon fog végigkalauzolni minket a végső győztes kilétéig.
Kicsivel lentebb minden fontos információt megtaláltok a kvalifikációval kapcsolatosan, ám ha még így is van kérdésetek, ESL-en bizonyára megtaláljátok a választ arra! Sok sikert minden résztvevő csapatnak!
#war849#
ESL ICL kvalifikáció - Végeredmény
TBA | ICL 16 ingyen részvétel + 5 ROCCAT egérpad | |
TBA | TBA nyeremény | |
Hard2Believe | TBA nyeremény | |
4. | FlashPoint-Gaming | |
5-6. | haxxitas | |
5-6. | MTeaM | |
7-8. | Vicious Ducks | |
7-8. | Play#Fun | |
9-12. | RELAXZ! | |
9-12. | ZSAKKRUMPLI | |
9-12. | Here2Stay.eu | |
9-12. | CompulSivE | |
13.-16. | iNSIDE-POWER | |
13-16. | TBA | |
13-16. | TBA | |
13-16. | TBA |
ESL ICL kvalifikáció - Rájátszás
|
|||||||||||||||
mirage 16-4, inf 16-6 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
inf 16-6, d2 16-3 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
inf 16-10, nuke 16-4 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
inf 16-3, d2 16-11 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
d2 5-16, inf xx-xx, mirage 0-1 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
d2 11-16, train 16-3, mirage 16-10 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
train 16-5, nuke 16-7 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
train 16-6, nuke 16-3 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
win:def |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
train 16-14, mirage 16-3 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
mirage 16-14, nuke 11-16, train 16-7 |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
def:win |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
inf xx-xx, nuke xx-xx |
|
def:win |
|
mirage 16-6, nuke 12-16, d2 19-17 |
|
|||||||||
win:def |
|
||||||||||||||
|
d2 16-6, 16-19, train 3-16 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
inf 13-16, mirage 14-16 | win:def |
|
inf 2-16, d2 16-19 |
|
|||||||||||
win:def |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
mirage 16-6, train 14-16, nuke 16-1 |
|
d2 11-16, nukr 16-4, train 16-13 |
|
|||||||||||
win:def |
|
||||||||||||||
|
mirage 16-6, d2 16-13 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
mirage 14-16, d2 8-16 |
|
|||||||||||||
nuke 16-2, inf 16-9 |
|
||||||||||||||
|
ESL ICL kvalifikáció - Csoportmeccs eredmények
1. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | TV | ||
04.25. | BLAFF | vs. | iNcentive | A | inferno | TBA | 10:16 |
04.25 | Here2Stay | vs. | AMAZ1NG | A | inferno | TBA | 15:15 |
04.25. | WiLD.CM Storm | vs. | RELAXZ! | A | inferno | TBA | 16:07 |
04.25. | FlashPoint | vs. | Ev!L Inside | B | inferno | TBA | 16:06 |
04.25. | neverQuit | vs. | FATALITY | B | inferno | TBA | 16:05 |
04.25. | Play#Fun | vs. | CompulSivE | B | inferno | TBA | 13:16 |
04.25. | Hard2Believe | vs. | haxxitas | C | inferno | TBA | 16:07 |
04.25. | ZSAKKRUMPLI | vs. | L. to Frag | C | inferno | TBA | 16:03 |
04.25. | Vicious Ducks | pihen | C | ||||
04.25. | Begrip | vs. | pv'team | D | inferno | TBA | xx:xx |
04.25. | ancients | vs. | iPOWER | D | inferno | TBA | 16:03 |
04.25. | ULTiMATE | pihen | D | ||||
2. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | TV | ||
04.28. | Here2Stay | vs. | RELAXZ! | A | nuke | TBA | 10:16 |
04.28. | BLAFF | vs. | AMAZ1NG | A | nuke | TBA | 16:05 |
04.28. | WiLD.CM Storm | vs. | iNcentive | A | nuke | TBA | 16:00 |
04.28. | neverQuit | vs. | Ev!L Inside | B | nuke | TBA | 16:02 |
04.28. | FlashPoint | vs. | CompulSivE | B | nuke | TBA | 15:15 |
04.28. | Play#Fun | vs. | FATALITY | B | nuke | TBA | 15:15 |
04.28. | Hard2Believe | vs. | L. to Frag | C | nuke | TBA | 16:05 |
04.28. | Vicious Ducks | vs. | haxxitas | C | nuke | TBA | 10:16 |
04.28. | ZSAKKRUMPLI | pihen | C | ||||
04.28. | ancients | vs. | pv'team | D | nuke | TBA | xx:xx |
04.28. | ULTiMATE | vs. | iPOWER | D | nuke | TBA | 16:11 |
04.28. | Begrip | pihen | D | ||||
3. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | TV | ||
05.01. | WiLD.CM Storm | vs. | Here2Stay | A | dust2 | TBA | 16:04 |
05.01. | BLAFF | vs. | RELAXZ! | A | dust2 | TBA | 16:09 |
05.01. | iNcentive | vs. | AMAZ1NG | A | dust2 | TBA | 16:08 |
05.01. | FlashPoint | vs. | FATALITY | B | dust2 | TBA | 16:05 |
05.01. | Ev!L Inside | vs. | CompulSivE | B | dust2 | TBA | 06:16 |
05.01. | neverQuit | vs. | Play#Fun | B | dust2 | TBA | 16:01 |
05.01. | ZSAKKRUMPLI | vs. | haxxitas | C | dust2 | TBA | 10:16 |
05.01. | Hard2Believe | vs. | Vicious Ducks | C | dust2 | TBA | 16:08 |
05.01. | L. to Frag | pihen | C | ||||
05.01. | ancients | vs. | ULTiMATE | D | dust2 | TBA | xx:xx |
05.01. | Begrip | vs. | iPOWER | D | dust2 | TBA | 16:03 |
05.01. | pv'team | pihen | D | ||||
4. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | TV | ||
05.05. | WiLD.CM Storm | vs. | AMAZ1NG | A | mirage | TBA | 00:16 |
05.05. | BLAFF | vs. | Here2Stay | A | mirage | TBA | 15:15 |
05.05. | iNcentive | vs. | RELAXZ! | A | mirage | TBA | 16:13 |
05.05. | neverQuit | vs. | CompulSivE | B | mirage | TBA | 16:09 |
05.05. | Ev!L Inside | vs. | FATALITY | B | mirage | TBA | 16:00 |
05.05. | FlashPoint | vs. | Play#Fun | B | mirage | TBA | 16:06 |
05.05. | L. to Frag | vs. | haxxitas | C | mirage | TBA | 00:16 |
05.05. | ZSAKKRUMPLI | vs. | Vicious Ducks | C | mirage | TBA | 16:11 |
05.05. | Hard2Believe | pihen | C | ||||
05.05. | pv'team | vs. | iPOWER | D | mirage | TBA | xx:xx |
05.05. | Begrip | vs. | ULTiMATE | D | mirage | TBA | 16:02 |
05.05. | ancients | pihen | D | ||||
5. kör | Csapat 1 | Csapat 2 | CS. | Pálya | TV | ||
05.08. | WiLD.CM Storm | vs. | BLAFF | A | train | TBA | 16:00 |
05.08. | RELAXZ! | vs. | AMAZ1NG | A | train | TBA | 16:12 |
05.08. | Here2Stay | vs. | iNcentive | A | train | TBA | 16:00 |
05.08. | neverQuit | vs. | FlashPoint | B | train | TBA | 16:01 |
05.08. | Play#Fun | vs. | Ev!L Inside | B | train | TBA | 16:04 |
05.08. | FATALITY | vs. | CompulSivE | B | train | TBA | 00:16 |
05.08. | Vicious Ducks | vs. | L. to Frag | C | train | TBA | 16:04 |
05.08. | Hard2Believe | vs. | ZSAKKRUMPLI | C | train | TBA | 16:08 |
05.08. | haxxitas | pihen | C | ||||
05.08. | ancients | vs. | Begrip | D | train | TBA | 09:16 |
05.08. | ULTiMATE | vs. | pv'team | D | train | TBA | xx:xx |
05.08. | iPOWER | pihen | D |
ESL ICL kvalifikáció - Csoportok
'A' csoport | M | G | D | V | K | P |
WiLD.CM Storm | 5 | 4 | 0 | 1 | 64:27 | 12 |
iNcentive |
5 | 3 | 0 | 2 | 48:63 | 9 |
BLAFF | 5 | 2 | 1 | 2 | 57:61 | 7 |
RELAXZ! | 5 | 2 | 0 | 3 | 61:70 | 6 |
Here2Stay.eu | 5 | 1 | 2 | 2 | 60:62 | 5 |
TEAM AMAZ1NG | 5 | 1 | 1 | 3 | 56:63 | 4 |
'B' csoport | M | G | D | V | K | P |
neverQuit |
5 | 5 | 0 | 0 | 80:18 | 15 |
CompulSivE | 5 | 3 | 1 | 1 | 72:50 | 10 |
FlashPoint Gaming | 5 | 3 | 1 | 1 | 64:48 | 10 |
Play#Fun | 5 | 1 | 1 | 3 | 51:67 | 4 |
Team Ev!L Inside |
5 | 1 | 0 | 4 | 34:64 | 3 |
FATALITY INCREASE |
5 | 0 | 1 | 4 | 25:79 | 1 |
'C' csoport | M | G | D | V | K | P |
Hard2Believe |
4 | 4 | 0 | 0 | 64:28 | 9 |
haxxitas |
4 | 3 | 0 | 1 | 55:33 | 9 |
ZSAKKRUMPLI |
4 | 2 | 0 | 2 | 50:46 | 6 |
Vicious Ducks |
4 | 1 | 0 | 3 | 42:52 | 3 |
Licensed to Frag | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:64 | 0 |
'D' csoport | M | G | D | V | K | P |
Begrip Gaming | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:05 | 6 |
ULTiMATE |
2 | 1 | 0 | 1 | 18:27 | 3 |
iNSIDE-POWER |
2 | 0 | 0 | 2 | 14:32 | 0 |
ancients |
2 | 1 | 0 | 1 | 25:19 | 3 |
PROvocateam | 0 | 0 | 0 | 0 | xx:xx | 0 |
ESL ICL kvalifikáció - Csapatok és kiemelések
Csapat | Seed | Lineup |
ancients | High | boE, cmn, Deep, kHRIS, V1CE |
Hard2Believe | High | BIGTOMI, DARVEX, dMk, InZert, Skorpio |
neverQuit | High | gbk^, KARCSI, n3R0, SpeeDy, stricken |
volgare | High | FoDa, gabesson, niuk, rmL, ? |
Begrip.hu | Mid | Devo, K4THOOO, kilinho, rAndo, Rotschild |
BLAFF | Mid | bodito, Juhy, OlEk, RefleXx, Shifty, trizden |
FlashPoint Gaming | Mid | ash, Biohazard_rex, Coi, KODAL, sidepex |
ZSAKKRUMPLI | Mid | blankman, FABLE, KuszTiii, PLAZMA, shodli, ToMeE, vapour, VtR |
CompulSivE | brest, drugsdog, DRz, LaHaiNe, neCsikeee, susnyee | |
FATALITY INCREASE | chef, ESKU, IntoO, NewavEE, pityokaA | |
haxxitas | ASSA, BladE, daeroN, M0kii, zeeN | |
Here2Stay.eu | BONARR, Kamka, luqas_, PhysX, silEnt | |
iNcentive | dikioneR, HsP[A], MIKO, NOFEAR, PDZ, West | |
iNSIDE-POWER | ALpha, pityokaA, THE GAME, TICHY, WR | |
Licensed to Frag | Ajax, R3agar, rZL, sen, Spee, vickeiy | |
Play#Fun | HeKtOr, K0NE, KLO, NEOX, Skelly, wAs | |
PROvocateam | almaa, fille, Leyla, Naomi, nylon, smuci | |
RELAXZ! | dubstep, FireFly, M1LLR, n0Rb1, sultankah, zingz0r | |
TEAM AMAZ1NG | BrAuN, E R R O R, LOLMAN, Mikee, sznL | |
Team Ev!L Inside | Geo, gran1t, kraven, Pinyesz, snowy, tüszünd | |
ULTiMATE | ButcH3R, csab1k, DNK, gdfg, GotThisBro, pinGu | |
Vicious Ducks | Chrome, DominatoR, drew, Matuuu, ven, Vhoori |
ESL ICL kvalifikáció - Menetrend
1. kör - április 25 csütörtök 20.00
2. kör – április 28., vasárnap 20:00
3. kör – május 1., szerda 20:00
4. kör – május 5., vasárnap 20:00
5. kör – május 8., szerda 20:00
Nyolcaddöntők – május 12., vasárnap 20:00
Alsó ág első kör és felső ág negyeddöntők – május 15., szerda 20:00
Alsó ág második kör és felső ági elődöntők – május 19., vasárnap 20:00
Alsó ág harmadik kör és felső ági döntő – május 22., szerda 20:00
Alsó ág negyedik és ötödik kör – május 26., vasárnap20:00
Alsó ági döntő – május 29., szerda 20:00
Nagy döntő – június 2., vasárnap 20:00
btw mikor lesznek GO-ban is válogatott mérkőzések?
Na siessetek mert nem bírok várni...
A stream beágyazott verziója szintén megtalálható a hírben a mérkőzések alatt. Sok sikert a csapatoknak!
Na siessetek mert nem bírok várni...
Kezdés ~19:55.
Kezdés ~19:55.
CS2HUTV streamen is nyomon lehet majd követni az összecsapást!