Alapvetően igen nehéz dolga van a Cadrednak, hogy hónapról hónapra összealítsa a TOP10 legjobb csapatot teljesítményük alapján. Sokkal könnyebb dolguk lenne akkor, hogyha a nyeremények alapján rangsorolnának, noha tudjuk jól, hogy ez kevésbé adná vissza a reális erőeloszlásokat a Counter-Strike közösségben. A Counter-Strike: Global Offensive megjelenésével elkezdtek ismét megjelenni a komolyabb pénznyereményekkel kecsegtető tornák világszerte, ennek következtében gyakorlatilag mind a CSS mind a CS1.6 tournamentek megszűntek és a teljes tőke elkezdett a CSGO-a vándorolni. Ennek köszönhető, hogy az alig 2 hónap alatt 132 415 Euro vagyis több mint 37 millió forint talált gazdára különböző CSGO eventeken. Íme a TOP 32-es lista, amely megmutatja, hogy ki mennyit is kaszált az elmúlt időszakban! Az info cellák fölött maradva pedig azt is megtekinthetitek mely eseményeken szerezték a csapatok a pénzeket.
Ninjas in Pyjamas | 8150 Euro | info | |
k1ck | 3625 Euro | info | |
gosu | 2400 Euro | info | |
4. | VeryGames | 2350 Euro | info |
5. | Area51 | 1430 Euro | info |
6. | Copenhagen Wolves (ex Tt.Dragons) | 1406 Euro | info |
7. | fm!Sapphire | 1350 Euro | info |
8. | Team Dynamic | 1200 Euro | info |
9. | SK Gaming | 1000 Euro | info |
10. | Flaming Rainbows | 950 Euro | info |
11. | Anexis (ex HastaLaVista) | 786 Euro | info |
12. | CodeRed Gaming (ex Avenues) | 750 Euro | info |
13. | CodeRed Gaming | 700 Euro | info |
14. | Steelshock | 650 Euro | info |
15. | eX Gaming | 635 Euro | info |
16. | x6tence | 625 Euro | info |
17. | z-Dragons | 600 Euro | info |
18. | Millenium | 600 Euro | info |
19. | North Stars United | 475 Euro | info |
20. | 3DMAX | 470 Euro | info |
21. | eXtensive! | 300 Euro | info |
22. | New England Yacht Club | 280 Euro | info |
23. | NwGO | 280 Euro | info |
24. | INFURITY | 275 Euro | info |
25. | Gamehoppers | 268 Euro | info |
26. | Norga | 250 Euro | info |
27. | mTw | 200 Euro | info |
28. | Event 2 Give | 150 Euro | info |
29. | Polis Dynamite | 100 Euro | info |
30. | Mousesports | 100 Euro | info |
31. | SY_b | 100 Euro | info |
32. | BuggIT | 60 Euro | info |
A lista természetesen nem szentírás, biztosan van pár event, ami elkerülte a készítől figyelmét, de azért a legtöbb tournament nyereménye és díjazottja megtalálható!